La note attribuée à votre site web est basée sur de nombreux paramètres dont le poids de la page, le temps de chargement, le nombre d'échanges avec le serveur, le type d'hébergement,...
Ce nombre indique la quantité de CO2 générée à chaque visite de la page analysée. Il est fourni à titre indicatif et permet d'évaluer de manière générale l'impact environnemental associé à la consultation de votre site web.
Ce nombre représente les émissions moyennes de CO2 générées lors de chaque visite sur un site web classique en France.
Ce nombre représente les émissions moyennes de CO2 générées lors de chaque visite sur un site web éco-conçu.
Découvrez l'empreinte carbone de votre site avec des équivalences concrètes pour une année d'utilisation.
4554
Km en tgv
113
Km en voiture
2386
feuilles de papier
Cette page web semble fonctionner avec des energies renouvelables
11 Médias
5 Fonts
2 Javascript
0 CSS
1 Autres
408.79 Ko
2.36s
0.72s
Les tests de performances ont été effectués avec une connexion de 5/1Mbps sur un smartphone
Poids total de 52.51 Ko
1. | bg-hero-front-01-500...bg-hero-front-01-500x392.png.webp | 41.16 Ko |
2. | big_image_v3-500x237...big_image_v3-500x237.png.webp | 4.20 Ko |
3. | logo_baseline_blanc_...logo_baseline_blanc_notext.svg | 2.45 Ko |
4. | logo-beOtop.svglogo-beOtop.svg | 2.45 Ko |
5. | cropped-favicon-32x3...cropped-favicon-32x32.png | 1.91 Ko |
6. | td?id=G-H9GXLET962&v...td?id=G-H9GXLET962&v=3&t=t&pid=618364718&cv=1&rv=38n0&tc=16&es=1&e=gtm.init_consent&eid=-1&u=AAAAAAAAAAAAAACA&ut=AABA&h=Ag&dl=beotop.fr%2F&tdp=G-H9GXLET962;117595061;0;0;0&z=0 | 121 o |
7. | a?id=G-H9GXLET962&v=...a?id=G-H9GXLET962&v=3&t=t&pid=618364718&cv=1&rv=38n0&tc=16&es=1&e=gtm.init_consent&eid=-1&u=AAAAAAAAAAAAAACA&ut=AABA&h=Ag&dl=beotop.fr%2F&tdp=G-H9GXLET962;117595061;0;0;0&z=0 | 57 o |
8. | a?id=G-H9GXLET962&v=...a?id=G-H9GXLET962&v=3&t=t&pid=618364718&cv=1&rv=38n0&tc=16&es=1&e=gtm.init&eid=0&u=AAAAAAAAAAAAAACA&ut=AABA&h=Ag&tr=1ogt1pdatav2.1ccdgafirst.1setproductsettings.1ogtgooglesignals.1ccdgaregscope.1ccdemdownload.1ccdemform.1ccdemoutboundclick.1ccdempageview.1ccdemscroll.1ccdemsitesearch.1ccdemvideo.1ccdconversionmarking.1ccdautoredact.1ccdgalast&ti=2ogt1pdatav2.2ccdgafirst.2setproductsettings.2ogtgooglesignals.2ccdgaregscope.2ccdemdownload.2ccdemform.2ccdemoutboundclick.2ccdempageview.2ccdemscroll.2ccdemsitesearch.2ccdemvideo.2ccdconversionmarking.2ccdautoredact.2ccdgalast&z=0 | 49 o |
9. | a?id=G-H9GXLET962&v=...a?id=G-H9GXLET962&v=3&t=t&pid=618364718&cv=1&rv=38n0&tc=16&es=1&e=gtm.js&eid=1&u=AAAAAAAAAAAAAACA&ut=AABA&h=Ag&tr=1gct&ti=1gct&z=0 | 49 o |
10. | a?id=G-H9GXLET962&v=...a?id=G-H9GXLET962&v=3&t=t&pid=618364718&cv=1&rv=38n0&tc=16&es=1&e=gtm.dom&eid=8&u=AAAAEAAAAAAAAACA&ut=AABA&h=Ag&z=0 | 49 o |
Poids total de 236.37 Ko
1. | Poppins-Regular.woff...Poppins-Regular.woff2 | 51.30 Ko |
2. | Poppins-SemiBold.wof...Poppins-SemiBold.woff2 | 51.16 Ko |
3. | Poppins-Bold.woff2Poppins-Bold.woff2 | 50.66 Ko |
4. | Poppins-Medium.woff2Poppins-Medium.woff2 | 50.57 Ko |
5. | Quicksand-Regular.wo...Quicksand-Regular.woff2 | 32.67 Ko |
Poids total de 91.51 Ko
1. | js?id=G-H9GXLET962js?id=G-H9GXLET962 | 88.30 Ko |
2. | lazyload.min.jslazyload.min.js | 3.20 Ko |
Poids total de 0 o